Las armas, ese punto tan controvertido. Añadimos un gran listado, balística, descripciones de las marcas... Si son muchas, malo, si son pocas, también. Personalmente no me gustan los listados de armas que no tengan en cuenta los calibres (munición) y al ver el apartado "pistolas" compruebo que hay dos semiautomáticas del mismo calibre que causan un daño distinto ¿Porqué?
Son misterios sin resolver.
En VE: Cyberpunk no te encontrarás eso. La premisa de #Grapas&Mapas es hacer un juego compacto y rápido. Por ello hay una entrada por cada tipo de arma de fuego. El Director de Juego al que hemos bautizado como "Arquitecto" será quien les ponga nombre si así lo desea. Mi recomendación personal, es que si desea añadir alguna arma nueva, simplemente aumente o reduzca el dado de daño y haga lo mismo con el precio del arma.
Por otro lado, para compensar esa homogeneidad en las armas, hemos añadido gadgets de mejora. El jugador podrá acoplar un número X de mejoras que dependerán del tipo de arma adquirida.
Algunos ejemplos: expansión de cargador, bípode/trípode, puntero láser, expansión del cañón, etc.
Algunos ejemplos: expansión de cargador, bípode/trípode, puntero láser, expansión del cañón, etc.
Ahora bien, creo que es importante (desde mi punto de vista) ofrecer al jugador una pequeña ayuda descriptiva y por eso voy a compartir algunas imágenes. Son solo algunas imágenes de varias armas de fuego de última generación para ambientar las partidas y evitar que los guardias de un edificio lleven el típico fusil de asalto M-16A2.
Así que compartiré tres estadísticas reales de armas de fuego.
Kaláshnikov AK-12 - Un clásico renovado.
Así que compartiré tres estadísticas reales de armas de fuego.
Kaláshnikov AK-12 - Un clásico renovado.
Especificaciones | ||
---|---|---|
Peso | 3,3 kg | |
Longitud | 945 mm (culata desplegada) 725 mm (culata plegada) |
|
Longitud del cañón | 415 mm | |
Munición | 5,45 x 39 5,56 x 45 OTAN 7,62 x 39 9 x 39 7,62 x 51 OTAN |
|
Calibre | 5,45 5,56 mm 7,62 mm |
|
Sistema de disparo | Recarga accionada por gas, cerrojo rotativo | |
Cadencia de tiro | 650 (en modo automático) o 1.000 (ráfaga corta) disparos/minuto | |
Alcance máximo | 500 m | |
Cargador | extraíble curvo, de 30, 40, 45 (predecesores) y 60 (nuevo) cartuchos |
Shotgun DP-12. - Si hay algo mejor que una escopeta, es una escopeta con dos cañones.
Peso 4,4 kg |
---|
Longitud del cañón | 75 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munición | Cartucho de calibre 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre | Calibre 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de disparo | Bomba de acción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargador | Sistema de alimentación 7+7+2 Doble tubo interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistola semi-automática Hudson H09
Especificaciones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 0,963 kg | |||||||||||||||||||
Longitud | 19,63 mm | |||||||||||||||||||
Longitud del cañón | 108.07 mm | |||||||||||||||||||
Munición | 9 mm | |||||||||||||||||||
Calibre | 9 mm | |||||||||||||||||||
Sistema de disparo | Recarga accionada por gas, | |||||||||||||||||||
Cargador | Cargador de 15 | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario